玄関網戸のご紹介
どこが違うのメーカー別比較
パンフレット・取り扱い説明書
玄関網戸クールドアは、ホワイト・ステンカラー・ブロンズの中からお選びいただけます。
*ホワイトは特色代が別途7,700円(税込)がかかります。
ワンタッチでユニット脱着。 各ユニットが、ワンタッチ式で着脱出来ます。
水洗いできる事でとっても便利になりました。
通風機能は4面独立。3段階レバー調節
内側のツマミを調節するだけで、ルーバーがワンタッチで調節できますので、簡単に風量調節ができます。
しかも外から中が見通せないので、プライベートも万全です。
自然の風が湿気やペットなどの嫌な臭いを除きます
害虫をシャットアウトし、涼風だけをお部屋に入れます。
取り外しもワンタッチで出来て、お手入れも簡単です。
安心の防犯ロックでしっかり侵入ガード。
精神的な安心感を生み出します。
(外部専用キー5本付き)
ちょっとした外出の際はには、必ずカギをかけてください。
新築マンション・バリアフリーの玄関に最適
オフシーズン・お掃除の時にワンタッチで
取り外せます。
※ネジで外す類似品に御注意を!!
大変便利な大型ポスト付き
ポストがついているので新聞・ 郵便物もしっかり受け取ります
V型開閉構造で狭い玄関でもラクラク開閉
観光バスのドアと同じV字型開閉にすることで、開閉スペースを約1/2に縮小。
お子様やお年寄りの通行にも安心の機能です。
玄関網戸クールドアには全ての商品に0から50ミリ、0~100ミリの調整機能を搭載しているので、規格外サイズでも対応できる場合がございます。
上部にロックをつけしっかり2重ガード
13,200円(税込)
ドアの下部に取付、ドアの開放を固定します。
3,300円(税込)
花粉や黄砂、ゴミやホコリをフィルターでしっかりとガード
10枚 6,600円(税込)
扉がバタンと閉まる・油が漏れている・本体が錆びついている・このような時は交換をおすすめします。
22,000円(税込)
チェーンタイプより丈夫で操作性も抜群!!
5,500円(税込)
玄関網戸クールドアの施工例をご紹介致します。
マンションタイプを中心に戸建てへの取付も対応しております。
外壁にあわせて、3種類の中からお選び頂けます。
商品番号 | 横幅 | 高さ | 枠厚 | 価格 | 特別価格 | |
取付 間口 |
仕上 寸法 |
|||||
C-8001800 | 800 | 810 | 1812~1862 | 135 | 138,000 | 79,800 税別 87,780 税込 |
C-8001850 | 800 | 810 | 1862~1912 | 135 | 139,000 | 79,800 税別 87,780 税込 |
C-8001900 | 800 | 810 | 1912~1962 | 135 | 140,000 | 79,800 税別 87,780 税込 |
C-8001950 | 800 | 810 | 1962~2012 | 135 | 150,000 | 86,800 税別 95,480 税込 |
C-8002000 | 800 | 810 | 2012~2062 | 135 | 152,000 | 86,800 税別 95,480 税込 |
C-8002050 | 800 | 810 | 2062~2112 | 135 | 156,000 | 93,800 税別 103,180 税込 |
C-8002100 | 800 | 810 | 2112~2162 | 135 | 158,000 | 93,800 税別 103,180 税込 |
C-8002150 | 800 | 810 | 2162~2212 | 135 | 160,000 | 100,800 税別 110,880 税込 |
C-8002200 | 800 | 810 | 2212~2262 | 135 | 162,000 | 100,800 税別 110,880 税込 |
C-8002250 | 800 | 810 | 2262~2312 | 135 | 164,000 | 107,800 税別 118,580 税込 |
C-8002300 | 800 | 810 | 2312~2362 | 135 | 166,000 | 107,800 税別 118,580 税込 |
商品番号 | 横幅 | 高さ | 枠厚 | 価格 | 特別価格 | |
取付 間口 |
仕上 寸法 |
|||||
C-8501800 | 850 | 860 | 1812~1862 | 135 | 154,000 | 89,800 税別 98,780 税込 |
C-8501850 | 850 | 860 | 1862~1912 | 135 | 155,000 | 89,800 税別 98,780 税込 |
C-8501900 | 850 | 860 | 1912~1962 | 135 | 156,000 | 89,800 税別 98,780 税込 |
C-8501950 | 850 | 860 | 1962~2012 | 135 | 166,000 | 96,800 税別 106,480 税込 |
C-8502000 | 850 | 860 | 2012~2062 | 135 | 168,000 | 96,800 税別 106,480 税込 |
C-8502050 | 850 | 860 | 2062~2112 | 135 | 172,000 | 103,800 税別 114,180 税込 |
C-8502100 | 850 | 860 | 2112~2162 | 135 | 174,000 | 103,800 税別 114,180 税込 |
C-8502150 | 850 | 860 | 2162~2212 | 135 | 176,000 | 110,800 税別 121,880 税込 |
C-8502200 | 850 | 860 | 2212~2262 | 135 | 178,000 | 110,800 税別 121,880 税込 |
C-8502250 | 850 | 860 | 2262~2312 | 135 | 180,000 | 117,800 税別 129,580 税込 |
C-8502300 | 850 | 860 | 2312~2362 | 135 | 182,000 | 117,800 税別 129,580 税込 |
* 取付工事費は別途16,500円(税込)プラスとなります。
* 戸建て住宅は別途5,500円(税込)プラスとなります。
* 納期に関しましてはお問い合わせ下さい。
* 特寸サイズの場合はお見積り致します。
親子ドアタイプ(子ドアにも網戸をつける場合)はプラス39,600円(税込)となります。
商品番号 | 横幅 | 高さ | 枠厚 | 価格 | 特別価格 | |
取付 間口 |
仕上 寸法 |
|||||
C-8001800 | 800 | 810 | 1812~1862 | 135 | 144,000 | 86,800 税別 95,480 税込 |
C-8001850 | 800 | 810 | 1862~1912 | 135 | 145,000 | 86,800 税別 95,480 税込 |
C-8001900 | 800 | 810 | 1912~1962 | 135 | 146,000 | 86,800 税別 95,480 税込 |
C-8001950 | 800 | 810 | 1962~2012 | 135 | 156,000 | 93,800 税別 103,180 税込 |
C-8002000 | 800 | 810 | 2012~2062 | 135 | 158,000 | 93,800 税別 103,180 税込 |
C-8002050 | 800 | 810 | 2062~2112 | 135 | 162,000 | 100,800 税別 110,880 税込 |
C-8002100 | 800 | 810 | 2112~2162 | 135 | 164,000 | 100,800 税別 110,880 税込 |
C-8002150 | 800 | 810 | 2162~2212 | 135 | 166,000 | 107,800 税別 118,580 税込 |
C-8002200 | 800 | 810 | 2212~2262 | 135 | 168,000 | 107,800 税別 118,580 税込 |
C-8002250 | 800 | 810 | 2262~2312 | 135 | 170,000 | 114,800 税別 126,280 税込 |
C-8002300 | 800 | 810 | 2312~2362 | 135 | 172,000 | 114,800 税別 126,280 税込 |
商品番号 | 横幅 | 高さ | 枠厚 | 価格 | 特別価格 | |
取付 間口 |
仕上 寸法 |
|||||
C-8501800 | 850 | 860 | 1812~1862 | 135 | 160,000 | 96,800 税別 106,480 税込 |
C-8501850 | 850 | 860 | 1862~1912 | 135 | 161,000 | 96,800 税別 106,480 税込 |
C-8501900 | 850 | 860 | 1912~1962 | 135 | 162,000 | 96,800 税別 106,480 税込 |
C-8501950 | 850 | 860 | 1962~2012 | 135 | 172,000 | 103,800 税別 114,180 税込 |
C-8502000 | 850 | 860 | 2012~2062 | 135 | 174,000 | 103,800 税別 114,180 税込 |
C-8502050 | 850 | 860 | 2062~2112 | 135 | 176,000 | 110,800 税別 121,880 税込 |
C-8502100 | 850 | 860 | 2112~2162 | 135 | 178,000 | 110,800 税別 121,880 税込 |
C-8502150 | 850 | 860 | 2162~2212 | 135 | 180,000 | 117,800 税別 129,580 税込 |
C-8502200 | 850 | 860 | 2212~2262 | 135 | 182,000 | 117,800 税別 129,580 税込 |
C-8502250 | 850 | 860 | 2262~2312 | 135 | 184,000 | 124,800 税別 137,280 税込 |
C-8502300 | 850 | 860 | 2312~2362 | 135 | 186,000 | 124,800 税別 137,280 税込 |
* 取付工事費は別途16,500円(税込)プラスとなります。
* 戸建て住宅は別途5,500円(税込)プラスとなります。
* 納期に関しましてはお問い合わせ下さい。
* 特寸サイズの場合はお見積り致します。
親子ドアタイプ(子ドアにも網戸をつける場合)はプラス39,600円(税込)となります。
玄関網戸専門店スターロックは、玄関網戸クールドアを東京・埼玉・千葉・神奈川エリアにて設置可能です。
どうやって設置するの? 鍵はつくの? 玄関網戸のお手入れ方法は?など疑問に思ったご質問はお気軽にご相談下さい。
玄関網戸のプロがお客様のご質問にお答えします。
お電話はフリーダイヤル0120-49-1569 インターネットでのお問合せフォームからもご質問・ご注文できます。