玄関網戸のご紹介
どこが違うのメーカー別比較
パンフレット・取り扱い説明書
親子ドアの施工事例になります。右子ドアタイプ
(左より、施工前、施工後:親ドア、施工後:親子ドア)
親子ドアの施工事例になります。左子ドアタイプ
(左より、施工前、施工後:親ドア、施工後:親子ドア)
「ペットが引っ掻いても大丈夫」な網戸があると聞いて
ホームページを調べて問い合わせたところ、スターロックさんの「リリーブ」だと教えていただきました。しかも一般的な網戸と違って張り替えも不要なこと、遠方でも取り付け工事が可能なことから注文しました。1時間ほどで取り付けでき、便利に使っています。
(千葉県・Tさま)
Vタイプ・ホワイト(アルミパンチング)マンションタイプ
お掃除がとっても簡単になりました!
普通の網戸ではちょっと掃除するだけでほつれたり、ほどけたりしますが、網目の代わりにアルミを打ち抜いたリリーブならそもそもほつれることがありません。(注.リリーブには「アルミパンチングメタル」を採用しています。)
ごしごしこすっても壊れる心配がないので、お掃除がとっても簡単になりました。
(埼玉県・Mさま)
VFタイプ・ホワイト(アルミパンチング)マンションタイプ
マンション施工例
戸建施工例
以下の価格は工事費込の金額です。
リリーブにつきましては、マンション用、戸建用ともに受注生産品となりますので、料金は同じとなります。
(税別)玄関網戸リリーブはサイズによって価格が変わります。
※ ドアクローザーカバーが必要な場合は別途8,800円(税込)がプラスになります。
※ 巾木等が取付枠にあり段差がある場合は、段差調整部材が必要となり、別途8,800円(税込)(戸建は9,900円)がプラスになります。
高さ・横幅 | ~600mm | ~700mm | ~800mm | ~900mm | ~1000mm |
1635~1700 | 85,000円 税別93,500円 税込 | 90,000円 税別99,000円 税込 | 95,000円 税別104,500円 税込 | 100,000円 税別110,000円 税込 | 105,000円 税別115,500円 税込 |
~1850 | 87,000円 税別95,700円 税込 | 92,000円 税別101,200円 税込 | 97,000円 税別106,700円 税込 | 102,000円 税別112,200円 税込 | 107,000円 税別117,700円 税込 |
~1960 | 89,000円 税別97,900円 税込 | 94,000円 税別103,400円 税込 | 99,000円 税別108,900円 税込 | 104,000円 税別114,400円 税込 | 109,000円 税別119,900円 税込 |
~2070 | 91,000円 税別100,100円 税込 | 96,000円 税別105,600円 税込 | 101,000円 税別111,100円 税込 | 106,000円 税別116,600円 税込 | 111,000円 税別122,100円 税込 |
~2180 | 93,000円 税別102,300円 税込 | 98,000円 税別107,800円 税込 | 103,000円 税別113,300円 税込 | 108,000円 税別118,800円 税込 | 113,000円 税別124,300円 税込 |
~2290 | 95,000円 税別104,500円 税込 | 100,000円 税別110,000円 税込 | 105,000円 税別115,500円 税込 | 110,000円 税別121,000円 税込 | 115,000円 税別126,500円 税込 |
~2405 | 97,000円 税別106,700円 税込 | 103,000円 税別113,300円 税込 | 107,000円 税別117,700円 税込 | 112,000円 税別123,200円 税込 | 117,000円 税別128,700円 税込 |
高さ・横幅 | ~900mm | ~1050mm | ~1200mm | ~1350mm | ~1500mm |
~1740 | 105,000円 税別115,500円 税込 | 111,000円 税別122,100円 税込 | 117,000円 税別128,700円 税込 | 125,000円 税別137,500円 税込 | 135,000円 税別148,500円 税込 |
~1850 | 107,000円 税別117,700円 税込 | 115,000円 税別126,500円 税込 | 120,000円 税別132,000円 税込 | 130,000円 税別143,000円 税込 | 140,000円 税別154,000円 税込 |
~1960 | 110,000円 税別121,000円 税込 | 120,000円 税別132,000円 税込 | 130,000円 税別143,000円 税込 | 140,000円 税別154,000円 税込 | 150,000円 税別165,000円 税込 |
~2070 | 113,000円 税別124,300円 税込 | 123,000円 税別135,300円 税込 | 133,000円 税別146,300円 税込 | 143,000円 税別157,300円 税込 | 153,000円 税別168,300円 税込 |
~2180 | 116,000円 税別127,600円 税込 | 126,000円 税別138,600円 税込 | 136,000円 税別149,600円 税込 | 146,000円 税別160,600円 税込 | 159,800円 税別175,780円 税込 |
~2290 | 119,000円 税別130,900円 税込 | 129,000円 税別141,900円 税込 | 139,000円 税別152,900円 税込 | 149,800円 税別164,780円 税込 | 165,800円 税別182,380円 税込 |
~2405 | 122,000円 税別134,200円 税込 | 132,000円 税別145,200円 税込 | 142,000円 税別156,200円 税込 | 155,800円 税別171,380円 税込 | 172,800円 税別190,080円 税込 |
高さ・横幅 | ~1200mm | ~1400mm | ~1600mm | ~1800mm | ~2000mm |
~1740 | 125,000円 税別137,500円 税込 | 135,800円 税別149,380円 税込 | 153,800円 税別169,180円 税込 | 163,800円 税別180,180円 税込 | 179,800円 税別197,780円 税込 |
~1850 | 128,000円 税別140,800円 税込 | 141,800円 税別155,980円 税込 | 160,800円 税別176,880円 税込 | 171,800円 税別188,980円 税込 | 187,800円 税別206,580円 税込 |
~1960 | 132,800円 税別146,080円 税込 | 148,800円 税別163,680円 税込 | 167,800円 税別184,580円 税込 | 179,800円 税別197,780円 税込 | 196,800円 税別216,480円 税込 |
~2070 | 138,800円 税別152,680円 税込 | 153,800円 税別169,180円 税込 | 174,800円 税別192,280円 税込 | 188,800円 税別207,680円 税込 | 204,800円 税別225,280円 税込 |
~2180 | 144,800円 税別159,280円 税込 | 159,800円 税別175,780円 税込 | 181,800円 税別199,980円 税込 | 196,800円 税別216,480円 税込 | 213,800円 税別235,180円 税込 |
~2290 | 149,800円 税別164,780円 税込 | 165,800円 税別182,380円 税込 | 188,800円 税別207,680円 税込 | 203,800円 税別224,180円 税込 | 222,800円 税別245,080円 税込 |
~2405 | 155,800円 税別171,380円 税込 | 169,800円 税別186,780円 税込 | 195,800円 税別215,380円 税込 | 211,800円 税別232,980円 税込 | 230,800円 税別253,880円 税込 |
玄関網戸専門店スターロックは、玄関網戸クールドアを東京・埼玉・千葉・神奈川エリアにて設置可能です。
どうやって設置するの? 鍵はつくの? 玄関網戸のお手入れ方法は?など疑問に思ったご質問はお気軽にご相談下さい。
玄関網戸のプロがお客様のご質問にお答えします。
お電話はフリーダイヤル0120-49-1569 インターネットでのお問合せフォームからもご質問・ご注文できます。